Ao todo, 232.110 pessoas dependem do benefício na região. Repasses começam a ser feitos em 18 de janeiro. Proporcionalmente, Ibaté tem a maior população cadastrada no programa.
O Bolsa Família irá beneficiar 75.921 famílias de São Carlos (SP), Araraquara e outras 40 cidades da região em 2024, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Veja abaixo como receber e o calendário de pagamentos).
Ao todo, 232.110 pessoas são beneficiadas com os recursos na região. Somente em São Carlos, foram 28.721, em dezembro de 2023. Em Araraquara (SP), mais 26.931.
Proporcionalmente, Ibaté é mais dependente do Bolsa Família. O município tem 26,16% da sua população recebendo o benefício.
Aguaí, Boa Esperança do Sul, Caconde, Conchal, Divinolândia, Rincão, Tambaú e Trabiju também têm mais de 20% da sua população cadastrada no programa (veja na tabela abaixo).
Em contrapartida, Brotas, Descalvado, Porto Ferreira, Santa Gertrudes, São João da Boa Vista e São Sebastião da Grama têm menos de 10% dos seus habitantes beneficiados.
Destaque para Santa Gertrudes. No município, há 605 famílias cadastradas no Bolsa Família, que atende 1.702 pessoas, o correspondente há 7,21% da sua população.
Confira abaixo quantidade de famílias e pessoas beneficiadas por município:
Pagamento do Bolsa Família nas cidades da região
Cidade | Famílias atendidas | Pessoas beneficiadas | % da população | Investimento R$ |
Aguaí | 2.499 | 6.980 | 21,76 | 1.716.663 |
Águas da Prata | 260 | 773 | 10,49 | 171.617 |
Américo Brasiliense | 1.875 | 4.945 | 14,98 | 1.258.750 |
Analândia | 302 | 840 | 18,30 | 205.833 |
Araraquara | 10.070 | 26.931 | 11,12 | 6.635.685 |
Araras | 6.865 | 17.670 | 13,50 | 4.624.707 |
Boa Esperança do Sul | 1.026 | 2.918 | 22,48 | 674.996 |
Brotas | 696 | 2.047 | 8,57 | 466.614 |
Caconde | 1.385 | 4.314 | 25,23 | 905.593 |
Casa Branca | 1.624 | 4.503 | 16,03 | 1.096.962 |
Conchal | 2.235 | 6.124 | 21,79 | 1.522.647 |
Corumbataí | 235 | 674 | 16,07 | 155.649 |
Descalvado | 779 | 2.352 | 7,41 | 496.875 |
Divinolândia | 927 | 2.641 | 23,67 | 625.972 |
Dourado | 515 | 1.382 | 17,07 | 332.021 |
Gavião Peixoto | 246 | 649 | 13,80 | 163.941 |
Ibaté | 3.261 | 8.418 | 26,16 | 2.170.382 |
Itirapina | 997 | 2.652 | 16,42 | 655.127 |
Itobi | 429 | 1.192 | 14,81 | 277.380 |
Leme | 5.765 | 15.339 | 15,63 | 3.835.810 |
Matão | 3.869 | 9.950 | 12,59 | 2.514.769 |
Mococa | 3.086 | 8.724 | 12,89 | 2.133.878 |
Motuca | 269 | 754 | 18,69 | 171.534 |
Nova Europa | 405 | 1.149 | 12,34 | 274.701 |
Pirassununga | 2.897 | 7.971 | 10,84 | 1.996.464 |
Porto Ferreira | 1.859 | 4.947 | 9,40 | 1.209.500 |
Ribeirão Bonito | 634 | 1.946 | 17,71 | 431.719 |
Rincão | 622 | 1.847 | 20,30 | 426.236 |
Rio Claro | 8.133 | 20.598 | 10,23 | 5.372.678 |
Santa Cruz da Conceição | 217 | 664 | 15,52 | 146.722 |
Santa Cruz das Palmeiras | 1.643 | 4.483 | 15,53 | 1.096.399 |
Santa Gertrudes | 605 | 1.702 | 7,21 | 399.380 |
Santa Lúcia | 257 | 755 | 10,56 | 171.253 |
Santa Rita do Passa Quatro | 1.128 | 3.027 | 12,19 | 743.560 |
São Carlos | 11.014 | 28.721 | 11,27 | 7.397.524 |
São João da Boa Vista | 2.435 | 7.063 | 7,63 | 1.674.559 |
São José do Rio Pardo | 2.962 | 8.289 | 15,88 | 2.009.726 |
São Sebastião da Grama | 301 | 1.000 | 9,58 | 205.446 |
Tambaú | 1.706 | 4.469 | 20,85 | 1.176.991 |
Tapiratiba | 718 | 1.970 | 16,67 | 465.549 |
Trabiju | 150 | 396 | 23,54 | 98.675 |
Vargem Grande do Sul | 1.527 | 4.666 | 11,63 | 1.051.652 |
Total | 75.921 | 232.110 | 12,50 | 59.162.139 |
O governo federal definiu o período de dez dias úteis de cada mês em que os beneficiários receberão os recursos. A ordem é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS), do cartão do Bolsa Família.
O primeiro dia é voltado aos repasses para quem tem a terminação 1 e o último é para o NIS terminado em 0. A exceção é dezembro, quando o calendário será antecipado. Para ter acesso ao benefício, é preciso que o Cadastro Único esteja atualizado. Veja, a seguir, as datas:
nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Beatriz Rama Porsani, no bairro Cecap, em Araraquara — Foto: Tetê Viviani
Para receber o Bolsa Família, a família deve se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) diretamente nos postos de atendimento, que podem ser os Centros de Referência Assistencial (CRAS) ou outros órgãos públicos da prefeitura.
No posto de atendimento, o representante da família entrega os documentos exigidos e responde alguns questionários com informações da saúde, educação e condição financeira familiar.
Documentos necessários:
Fonte EPTV
Grave acidente aconteceu na noite de sexta (2), no km 4 da Rodovia Zequinha de…
Comunicamos, com pesar, o falecimento do Sr.Otacílio Fabris, aos 85 anos, na cidade de Porto…
A La Fornalha possui um dos maiores cardápio de massas e pizzas salgadas, agridoces e…
Porto Ferreira - 02/05/2025 Policiais Militares do Comando de Grupo de Patrulha 3 – Operações…
Na Lanchonete Dogs.com um lugar acolhedor e amplo com muitas opões de lanches, pastéis e…
Tulha Bar é um ambiente alegre e descontraído para momentos de lazer. Ideal para se…