Telefones Úteis
01/11/2024
0 ComentáriosContatos telefônicos dos principais serviços de atendimento ao cidadão ferreirense.
| AGÊNCIA REGULADORA | (19) 3585-7225 |
| AMBULÂNCIA | 192 |
| ANFITEATRO ISALTINO CASEMIRO | (19) 3585-3011 |
| BANCO DO POVO PAULISTA | (19) 3589-2376 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | (19) 3585-6182 |
| BOMBEIROS | 193 |
| BRK AMBIENTAL | 0800 771 0001 |
| CADASTRO ÚNICO | (19) 3585-6894 |
| CÂMARA MUNICIPAL | (19) 3581-1022 |
| CAPS | (19) 3585-4790 |
| CASA DO EMPREENDEDOR | (19) 3589-2376 |
| CCI | (19) 3585-6488 |
| CEMITÉRIO NOVO | (19) 3585-6642 |
| CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA JOSÉ VAZ VAZ | (19) 3585-2207 |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES | (19) 3589-3500 |
| CENTRO DE SAÚDE DA MULHER CSII | (19) 3581-1404 |
| CENTRO DE SAÚDE DA MULHER CSII | (19) 3581-1603 |
| CENTRO DIA DO IDOSO | (19) 3585-6097 |
| CENTRO EPIDEMIOLÓGICO | (19) 3585-2993 |
| CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL IRPO PERONDI | (19) 3585-7321 |
| CENTRO ODONTOLÓGICO | (19) 3585-6241 |
| CIEE | (19) 3589-2376 |
| CONSELHO TUTELAR | (19) 3589-1652 |
| CONTROLE DE VETORES | (19) 3581-2299 |
| CONTROLE DE ZOONOSES | (19) 3581-5737 |
| CORPO DE BOMBEIROS | (19) 3589-2045 |
| CRAS | (19) 3581-5967 |
| CREAS | (19) 3585-7184 |
| DEFESA CIVIL | 199 |
| FARMÁCIA MUNICIPAL | (19) 3585-5942 |
| G-ENERGY – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0800-777-9541 |
| G-ENERGY – ILUMINAÇÃO PÚBLICA (WHATSAPP) | (19) 9 7145-4586 |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 153 |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL – POSTO RODOVIÁRIA | (19) 3585-3712 |
| HOSPITAL DONA BALBINA | (19) 3589-5500 |
| INSS | (19) 3585-5588 |
| JUNTA MILITAR | (19) 3585-6375 |
| JUNTA TRABALHISTA | (19) 3581-2420 |
| MUSEU MUNICIPAL | (19) 3585-5961 |
| PARQUE ECOLÓGICO HENRIQUETA LIBERTUCCI | (19) 3585-2351 |
| PAT | (19) 3581-1285 |
| PATRIMÔNIO | (19) 3585-5822 |
| PÓLO DA MODA | (19) 3589-1942 |
| PORTO PREV | (19) 3589-1086 |
| POUPA TEMPO MUNICIPAL | (19) 3585-2835 – 11 95220-2974 |
| PROCON | (19) 3585-4225 |
| SEÇÃO DE MOBILIDADE URBANA (TRÂNSITO) | (19) 3581-5051 |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | (19) 3585-5700 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | (19) 3589-2376 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | (19) 3585-6353 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | (19) 3589-5300 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | (19) 3585-3737 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA | (19) 3589-3600 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | (19) 3589-3700 |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA | (19) 3589-5353 |
| TRANSPORTE DA SAÚDE | (19) 3585-5430 |
| UNIVESP | (19) 3581-3114 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | (19) 3585-2993 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | (19) 3585-7257 |
| ZONA AZUL BRASIL – PORTO FERREIRA | (19) 3581-1801 |




![Cachoeira onde mulher morreu em acidente de rapel tem 60 metros de queda livre e [...]](https://www.portoferreiraonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/analandia-768x427.jpg)















